Royal Canin Mini Adult +8 для собак мелких пород старше 8 лет
Сухой корм для собак мелких размеров старше 8 лет
Полнорационный сухой корм подходит собакам мелких размеров (вес взрослой собаки менее 10 кг) в возрасте с 8 до 12 лет
Поддержание жизненной энергии

Запатентованный комплекс антиоксидантов и особые питательные вещества в состве этой формулы помогают поддерживать жизненную энергию собак мелких размеров, у которых появились признаки старения (нарушения функций сердца и почек).
- Высокая вкусовая привлекательность
Удовлетворяет привередливый аппетит собак мелких размеров благодаря своему составу и специально отобранным эксклюзивным ароматам.
- Поддержание идеального веса
Помогает сохранить идеальный вес у собак мелких размеров, способствуя улучшению метаболизма жиров благодаря содержанию L-карнитина.
- Здоровье зубов
Помогает замедлить образование зубного налета благодаря полифосфату натрия, который связывает кальций, содержащийся в слюне.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
---|---|---|---|
2 кг | 40 г | 46 г | 53 г |
4/8 ст | 4/8 ст | 5/8 ст | |
3 кг | 54 г | 63 г | 72 г |
5/8 ст | 6/8 ст | 6/8 ст | |
4 кг | 67 г | 78 г | 89 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
5 кг | 80 г | 92 г | 105 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
6 кг | 91 г | 106 г | 120 г |
1 ст | 1+1/8 ст | 1+3/8 ст | |
7 кг | 103 г | 119 г | 135 г |
1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст | |
8 кг | 114 г | 131 г | 149 г |
1+2/8 ст | 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
9 кг | 124 г | 144 г | 163 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+6/8 ст | |
10 кг | 134 г | 155 г | 177 г |
1+4/8 ст | 1+6/8 ст | 2 ст |
Ингредиенты
Кукуруза, рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукурузная клейковина, кукурузная мука, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, дрожжи, рыбий жир, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Количество | |
---|---|
Белки (%) | 27 |
Жиры (%) | 16 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,61 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,61 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 |
Минеральные вещества (%) | 4,7 |
Крахмал (%) | 35,4 |
Клетчатка общая (%) | 1,5 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,82 |
Фосфор (%) | 0,61 |
Натрий (%) | 0,30 |
Хлор (%) | 0,46 |
Калий (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,13 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 143 |
Марганец (мг/кг) | 73 |
Цинк (мг/кг) | 215 |
Селен (мг/кг) | 0,24 |
Йод (мг/кг) | 5,2 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,2 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 34,6 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,6 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Ниацин (мг/кг) | 15,1 |
Биотин (мг/кг) | 2,77 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Другие компоненты | |
Таурин (%) | 0,21 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | 150 |
Характеристики
EAN
|
|
Страна
|
Россия |
Класс корма
|
Супер-премиум |
Тип корма
|
Сухой |